SellMath / マーケットプレイス手数料
楽天ラクマ手数料計算・利益と販売価格の逆算
楽天ラクマの販売実績別手数料と送料・原価から利益を計算。振込手数料も選択でき、必要な販売価格を逆算します。
公式ページでの確認日: 2026-10-17 公式の手数料案内
計算結果の目安
- 手数料を引いた受取額
金額の内訳
- 出品者の売上
- 販売手数料の目安
- 仕入れ原価
- 出品者が負担する送料
- 原価・送料を引いた利益
- 必要な販売価格
計算はブラウザ内で行われます。入力内容は送信されません。
計算方法と注意点
販売手数料は税込で、初期値は10%です。前月26日〜当月25日の実績で判定し、翌月1日〜末日に適用します。公式ショップは対象外です。送料は手入力で、配送サービスの料金は推定しません。
受取額 = 販売価格 − 販売手数料 − 選択した振込手数料。利益 = 受取額 − 原価 − 送料。逆算では目標を満たす最小の円単位の価格を求めます。
記載のない追加費用は含みません。逆算した販売価格は、目標額に届く最小の円単位に切り上げます。
計算に使用する手数料
楽天ラクマ
公式ページでの確認日: 2026-10-17
| 計算に使用する手数料 | 値 | 公式の手数料案内 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 販売手数料の段階 · 0 · 販売手数料(%) | 10% | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 販売手数料の段階 · 0 · 必要な販売回数 | 0 | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 販売手数料の段階 · 0 · 必要な販売金額 | ¥0 | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 販売手数料の段階 · 1 · 販売手数料(%) | 9% | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 販売手数料の段階 · 1 · 必要な販売回数 | 4 | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 販売手数料の段階 · 1 · 必要な販売金額 | ¥5,000 | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 販売手数料の段階 · 2 · 販売手数料(%) | 8% | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 販売手数料の段階 · 2 · 必要な販売回数 | 6 | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 販売手数料の段階 · 2 · 必要な販売金額 | ¥10,000 | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 販売手数料の段階 · 3 · 販売手数料(%) | 7% | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 販売手数料の段階 · 3 · 必要な販売回数 | 8 | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 販売手数料の段階 · 3 · 必要な販売金額 | ¥30,000 | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 販売手数料の段階 · 4 · 販売手数料(%) | 6% | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 販売手数料の段階 · 4 · 必要な販売回数 | 10 | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 販売手数料の段階 · 4 · 必要な販売金額 | ¥50,000 | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 販売手数料の段階 · 5 · 販売手数料(%) | 4.5% | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 販売手数料の段階 · 5 · 必要な販売回数 | 10 | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 販売手数料の段階 · 5 · 必要な販売金額 | ¥100,000 | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 振込申請ごとの手数料 | ¥210 | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 楽天銀行の振込手数料無料条件 | ¥10,000 | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 判定期間:前月の開始日 | 26 | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 判定期間:当月の終了日 | 25 | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
| 適用期間:翌月の開始日 | 1 | 公式の手数料案内 | 2026-10-17 |
販売手数料は税込で、初期値は10%です。前月26日〜当月25日の実績で判定し、翌月1日〜末日に適用します。公式ショップは対象外です。送料は手入力で、配送サービスの料金は推定しません。
この試算では比較表も含めて税額を計算対象から除外しています。税額に伴う手数料は計算しません。
よくある質問
手数料の段階はどう選びますか?
表示された販売回数と販売金額の両方を満たす段階を選んでください。実績の判定期間と適用月が異なるため、アプリに表示される実際の料率を確認してください。
振込手数料はいつ無料になりますか?
振込申請ごとに¥210です。楽天銀行への申請総額が¥10,000以上なら無料です。売却価格ではなく、入力した振込申請総額で判定します。チェック時は申請手数料全額を今回の商品に割り当てます。
利益から販売価格を逆算できますか?
はい。利益を目標にすると、選択した料率、仕入れ原価、手入力の送料、任意の振込手数料を含めて円単位で逆算します。端数処理によって実際の金額は異なる場合があります。